
二氧化碳監(jiān)測儀 二氧化碳新風(fēng)量測定儀 型號(hào):ZG106
名稱  | 燃太 二氧化碳監(jiān)測儀 監(jiān)測二氧化碳濃度  | |||
型號(hào)  | ZG106  | |||
操作溫度  | 0~50℃(32~122°F)  | |||
貯藏溫度  | -20~60℃(-4~140°F)  | |||
數(shù)據(jù)顯示  | 二氧化碳濃度,溫度,通風(fēng)率  | |||
二氧化碳  | 溫度  | 輸出  | 電源  | |
測量范圍  | 0-3000ppm  | 測量范圍   | OC:正常輸出為低,zui大電流為100mA@24VDC,   | 兩種電源供給類型   | 
顯示分辨率  | Ippm(顯示范圍 0-1000ppm)  | |||
度  | ±50ppm或讀數(shù)的±5%  | 顯示分辨率   | ||
重復(fù)性  | ±20ppm  | |||
溫度系數(shù)  | ±2ppm/℃或讀數(shù)±0.1%/℃  | 顯示選擇   | ||
壓力系數(shù)  | 讀數(shù)的0.13%/毫米汞柱  | |||
響應(yīng)時(shí)間  | <2分鐘(63%的響應(yīng))  | 度   | ||
預(yù)熱時(shí)間  | <60秒(環(huán)境溫度為22℃時(shí))  | |||
校準(zhǔn)時(shí)間隔  | 12個(gè)月  | 校準(zhǔn)時(shí)間間隔   | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
13121899399
電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
          掃碼添加微信