
 
  當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電子測量 > CNMR-1000新型核磁共振含油量測量儀
 
 
 產(chǎn)品型號:CNMR-1000
產(chǎn)品型號:CNMR-1000 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2019-05-15
更新時間:2019-05-15 訪  問  量:1224
訪  問  量:1224 
            產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION 
          相關文章
RELATED ARTICLES2025-01-08
2015-06-04
2021-01-06
2020-07-01
2022-09-14
2019-01-22
2019-01-21
2020-01-11
2019-07-29
2017-09-13
詳細介紹
| CNMR-1000新型核磁共振含油量測量儀特點 
 
 與國內(nèi)其他老設備相比:精度更好、操作更方便、耐用 
 產(chǎn)品技術規(guī)格書 產(chǎn)品名稱:新型核磁共振含油量測定儀 產(chǎn)品型號:CNMR-1000 
 
 
 產(chǎn)品配置清單 
 產(chǎn)品名稱:新型核磁共振含油量測定儀 產(chǎn)品型號:CNMR-1000 新型核磁共振含油量測定儀 
 
 : 'Times New Roman'; text-underline: single">+0.2% 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量穩(wěn)定度 | 每小時+0.2% | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單次測量時間 | 30秒左右出測量結(jié)果 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 | 85V~264V~50Hz | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定功率 | 25W | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備毛重 | 電子機箱≤6Kg 磁鋼機箱≤25Kg | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備尺寸 | 電子機箱310*370*200(mm) 磁體機箱230*360*300(mm) | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度 | -10℃~40℃ | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)導出方式 | 支持U盤導出(excel格式) | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件升級方式 | 支持U盤自動升級 | 
 | 
產(chǎn)品配置清單
新型核磁共振含油量測定儀
產(chǎn)品名稱:新型核磁共振含油量測定儀
產(chǎn)品型號:CNMR-1000
| 序號 | 名 稱 | 數(shù) 量 | 備注 | 
| 1 | CNMR-1000電子主機 | 1臺 | 
 | 
| 2 | CNMR-1000磁鋼機箱 | 1臺 | 
 | 
| 3 | 250V 5A電源線 | 1根 | 
 | 
| 4 | 40ml試管 | 10只 | 
 | 
| 5 | 試管架 | 1個 | 
 | 
| 6 | PROBE探頭線 | 1根 | 
 | 
| 7 | SCAN掃場線 | 1根 | 
 | 
| 8 | 說明書 | 1本 | 
 | 
| 9 | RD微型打印機 | 1臺 | 
 | 
| 10 | USB鼠標鍵盤 | 1套 | 
 | 
|  | 產(chǎn)品名稱:微波水分測定儀 產(chǎn)品型號:WBSC-2008 | 
微波水分測定儀 型號:WBSC-2008
·產(chǎn)品描述
 
■ 由微機控制自動完成測量全過程,可同時測試9個試樣,串口通信,配制進口精密天平,測量精度高。
■ 位置檢測采用無觸點開關,穩(wěn)定可靠。
■ 采用單串口操作控制,簡單可靠。
■ 特殊設計,使微波泄漏更小。  
產(chǎn)品咨詢