當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 科研教學 > 6400新型火焰光度計
相關文章
RELATED ARTICLES2025-04-10
2024-12-05
2024-11-04
2020-01-06
2018-07-18
2011-11-14
2017-02-24
2016-05-03
2013-12-01
2021-03-31
詳細介紹
新型火焰光度計型號:6400
該儀器廣泛用于醫(yī)療衛(wèi)生的臨床化驗及病理研究,還適用于農(nóng)業(yè)、工業(yè) 、食品行業(yè) 對鉀、鈉 、鋰、鈣的測定,并具有對精神病患者服用鋰鹽的檢測功能。
火焰光度計特點:
新型火焰光度計 雙通 道LED 數(shù)字顯示 每通道4位數(shù)碼顯示 ,讀數(shù)清晰
*的點火氣路, 按鍵式自動 點火,點火快而可靠
鉀、鈉可同時檢測,具有鋰 鈣 的檢測功能
采用硅光 電池檢測 ,測量結果精確穩(wěn)定
試樣量少,靈敏度高
采用液化石油氣做燃料,使用方便
具有熄火保護功能 ,性能安全可靠
火焰能一次調(diào)節(jié)到佳狀態(tài),操作簡便
型號 | 6400 | 640 | |
分光方式 | 干涉濾光片 | ||
穩(wěn)定性 | 15S內(nèi)儀器示值的相對大變化量≤3% | ||
重復性 | 相對標準偏差 ≤3% | ||
線性誤差 | K≤0.005mmol/L,Na≤0.03mmol/L | ||
小檢測量 | K檢測限≤0.004mmol/L,Na檢測限≤0.004mmol/L | ||
響應時間 | <8 s | ||
線性范圍 | K:0.0 2 mmol/L-0. 1 mmol/L,Na:0. 1 mmol/L-0. 5 mmol/L | ||
測量范圍 | K:0 .0 -1 .0 mmol .0 /L,Na:0.0 -5 .0 mmol/L | K:0 .0 -2 .0 mmol/L,Na:0 .0-10 .0 mmol/L | |
環(huán)境溫度 | 10-35℃ | ||
體積 | 650×400×375㎜ |
離心風機性能實驗臺 型號:JJG-LXF
離心風機性能實驗臺功能:
可測定風機風量、風壓、軸功率等參數(shù),繪制風量、風壓、功率、效率曲線。
離心風機性能實驗臺主要配置:
實驗風管(含集流器、節(jié)流網(wǎng)、整流柵)、被測風機、電機、測壓計、電控箱、數(shù)顯電流、數(shù)顯電壓、支架等。
離心風機性能實驗臺技術參數(shù):
1、測量壓力:0-0.9KPa 精確度:±5。
2、風管直徑200-300mm,材質(zhì)為不銹鋼。
3、CF(2.5A)低噪音離心風機,轉速:1400r/min;風量:1400-2300m3/h.
4、工作溫度為常溫。
5、、電源:三相四線/380V 功率:1.5KW,電流變化范圍:0-0.6A。
6、風量與風壓的測量,采用畢托管和斜管壓差計。(數(shù)字型的采用壓差傳感器及顯示儀表)
7、實驗臺架為精致不銹鋼;裝置結構緊湊,外形美觀,流程簡單,操作方便。
8、外形尺寸:2000×600×1200mm。
數(shù)據(jù)采集型(-II型):配電腦、數(shù)據(jù)采集板、微機接口、相關傳感器和采集軟件等。能在線監(jiān)測實驗數(shù)據(jù)。
搖擺式高速萬能粉碎機 高速中藥粉碎機 型號:DFY-200A
公司主導產(chǎn)品:DFT、DFY、DF系列小型高速中藥粉碎機、DQ系列小型中藥切片機、DZ系列中藥制丸機。具有體積小、重量輕、操作簡單、功效高、精巧美觀、節(jié)約能源、使用安全等特點。并且具有裝飾柜臺的作用。適宜在藥店、醫(yī)院、藥材加工場、科研單位、中小型制藥廠使用。
型號 | 名稱 | 細度/產(chǎn)量 | 功率 | 電機轉速 | 外形尺寸 | 重量Kg | |
DTF-40 | 40克咖啡豆粉碎機 | 30-200目 | 400W | 25000r/min |
| 2.2 | |
DFT-50A | 50克手提式高速中藥粉碎機 | 30-200目 | 400W | 25000r/min | 14*10*26 | 2.6 | |
DFT-100A | 100克手提式高速中藥粉碎機 | 30-200目 | 400W | 25000r/min | 14*14*28 | 3 | |
DFT-150A | 150克手提式高速中藥粉碎機 | 30-200目 | 900W | 25000r/min | 16*16*30 | 4 | |
DFT-200A | 200克手提式高速中藥粉碎機 | 30-200目 | 900W | 25000r/min | 4.2 | ||
DFT-250A | 250克手提式高速中藥粉碎機 | 30-200目 | 900W | 25000r/min | 4.5 | ||
DFY-200A | 200克搖擺式高速中藥粉碎機 | 30-200目 | 900W | 25000r/min | 20*22*28 | 6.5 | |
DFY-250A | 250克搖擺式高速中藥粉碎機 | 30-200目 | 900W | 25000r/min | 20*22*29 | 7.5 | |
DFY-300A | 300克搖擺式高速中藥粉碎機 | 30-200目 | 1000W | 25000r/min | 20*22*30 | 8.5 | |
DFY-400A | 400克搖擺式高速中藥粉碎機 | 30-200目 | 1200W | 25000r/min | 20*22*32 | 9.5 | |
DFY-500A | 500克搖擺式高速中藥粉碎機 | 30-200目 | 1300W | 25000r/min | 20*22*34 | 10.5 | |
DFT-200C獎杯形 | 200克快速開蓋萬能高速粉碎機 | 30-200目 | 1000W | 25000r/min | 16*16*30 | 4 | |
DFY-200C傾斜形 | 200克快速開蓋萬能高速粉碎機 | 30-200目 | 1000W | 25000r/min | 20*22*28 | 5.5 | |
DFY-200D傾斜形 | 200克快速開蓋萬能高速粉碎機 | ||||||
DFY-300C傾斜形 | 300克快速開蓋萬能高速粉碎機 | 30-200目 | 1100W | 25000r/min | 22*22*35 | 7.9 | |
DFY-300D傾斜形 | |||||||
DFY-400C傾斜形 | 400克快速開蓋萬能高速粉碎機 | 30-200目 | 1200W | 25000r/min | 20*22*37 | 8 | |
DFY-400D傾斜形 | |||||||
DFY-500C傾斜形 | 500克快速開蓋萬能高速粉碎機 | 30-200目 | 1400W | 25000r/min | 20*22*38 | 8.2 | |
DFY-500D傾斜形 | |||||||
DFY-600C傾斜形 | 600克快速開蓋萬能高速粉碎機 | 30-200目 | 1500W | 25000r/min | 20*22*39 | 8.5 | |
DFY-600D傾斜形 | |||||||
DFY-800C傾斜形 | 800克快速開蓋萬能高速粉碎機 | 30-200目 | 1800W | 25000r/min | 20*22*44 | 11 | |
DFY-800D傾斜形 | |||||||
DFY-1000C傾斜形 | 1000克快速開蓋萬能高速粉碎機 | 30-200目 | 2000W | 25000r/min | 20*22*46 | 11.5 | |
DFY-1000D傾斜形 | |||||||
DFT-200B獎杯形 | 200克快速開蓋萬能高速粉碎機 | 30-200目 | 1000W | 25000r/min | 16*16*30 | 4 | |
DFY-200B傾斜形 | 200克快速開蓋萬能高速粉碎機 | 30-200目 | 1000W | 25000r/min | 20*22*28 | 5.5 | |
DFY-400B傾斜形 | 400克快速開蓋萬能高速粉碎機 | 30-200目 | 1200W | 25000r/min | 20*22*37 | 8 | |
DFY-600B傾斜形 | 600克快速開蓋萬能高速粉碎機 | 30-200目 | 1500W | 25000r/min | 20*22*39 | 8.5 | |
DFY-800B傾斜形 | 800克快速開蓋萬能高速粉碎機 | 30-200目 | 1800W | 25000r/min | 20*22*44 | 11 | |
DFY-1000B傾斜形 | 1000克快速開蓋萬能高速粉碎機 | 30-200目 | 2000W | 25000r/min | 20*22*46 | 11.5 | |
DF-40 | 水冷式增速高效流水粉碎機 | 60-180目 | 2200W | 5000r/min | 520*250*720 | 35 | |
DF-60 | 臥式高速五谷雜糧磨粉機 | 50-200目 | 1500W | 1400r/min | 465*360*709 | 32 | |
DF-15 | 臺式連續(xù)投料粉碎機 | 60-180目 | 1200W | 20000r/min | 30*17*40 | 10.5 | |
DF-20 | 臺式連續(xù)投料粉碎機 | 60-180目 | 1500W | 2840r/min | 50*17*55 | 25 | |
DF-25 | 落地式連續(xù)投料粉碎機 | 60-180目 | 1700W | 2840r/min | 33*33*80 | 28 | |
DF-35 | 落地式連續(xù)投料粉碎機 | 60-180目 | 2000W | 2840r/min | 42*42*100 | 40 | |
DQ-101 | 臺式方形中藥切片機 | 切片量720片/min | 350W | 刀盤轉速240r/min | 29*18*25 | 13 | |
DQ-102 | 臺式橢圓形中藥切片機 | 28*17*25 | 10.5 | ||||
DQ-103 | 臺式方形中藥切片機 | 380W | 34*20*30 | 15 | |||
DQ-104 | 臺式方形中藥切片機 |
|
| 34*20*30 | 15 | ||
DQ-105 | 臺式方形中藥切片機 | 切片量1500片/min | 刀盤轉速500r/min | 38*38*47 | 34 | ||
DQ-106 | 全自動調(diào)節(jié)式果仁切片機 | 產(chǎn)量300kg/h | 1500W | 92*49*189 | 170 | ||
DQ-107 | 離心式高效切片機 | 2000W |
| 710*490*780 | 105 | ||
DZ-20 | 可傾式多功能制丸機 | 產(chǎn)量量1-8kg/h | 180W | 丸徑Φ3 Φ4Φ5Φ6Φ7Φ8 | 59*33*33 | 28 | |
DZ-40 | 可傾式多功能制丸機 | 產(chǎn)量量3-15kg/h | 250W | 丸徑Φ12-Φ25 3克 6克 9克 大丸 | 65*33*36 | 35 | |
DTY-30 | 可傾式糖衣拋光機 | 產(chǎn)量量5-20kg/h | 2200W |
| 52*39*65 | 16 | |
DH-201 | 獎杯形參類烘軟器 |
| 250W |
| 18*18*29 | 1.5 | |
DH-202 | 長方形參類烘軟箱 |
|
|
| 40*22*22 | 2 | |
DJ-301 | 方形膠囊套裝器 |
|
|
| 15*15*10 | 0.9 |
產(chǎn)品咨詢