
 
 

 
            產品分類
CLASSIFICATION 
          相關文章
RELATED ARTICLES2025-10-22
2025-06-12
2025-05-15
2024-10-10
2016-09-05
2021-11-16
2014-02-14
2018-02-25
2018-11-09
2021-07-30
詳細介紹
袖珍式測振儀 型號:EMT220ANC
[特性描述]  
  ● 工藝設計良好,具有功耗低、性能可靠、造型美觀、使用攜帶為方便的特點。  
  ● 按國標制造,測量值與振動烈度標準(ISO 2372)比對可直接判斷設備運行狀態。  
  ● 具有高低頻分檔功能,在振動測量時,便于識別設備故障類型。 
  ● 儀器殼體內表面做有高效電磁屏蔽層,確保在復雜工業電磁環境的可靠測量。 
  ● 備有信號輸入功能,配接溫度傳感器,即可測量溫度。  
  ● 備有信號輸出功能,選配耳機,兼具設備聽功能;配接示波器、振動記錄儀等,可用來監測、記錄振動信息。   
  ● 按振動傳感器與主機的連接方式分為一體式和分體式供您選擇。  
  ● 適用于各類機械的振動、溫度測量。  
袖珍式測振儀 [技術指標]  
  傳 感 器:一體式環形剪切型加速度傳感器  
            分體式電荷放大器內置剪切型加速度傳感器  
  測量范圍:加速度  0.1~199.9m/s2(單峰值) (5或10~1KHz;1K~15KHz)  
            速  度  0.01~19.99cm/s(有效值) (5或10~1KHz)  
            位  移  0.001~1.999mm(峰峰值)  (5或10~1KHz)  
            溫  度  0 ℃~400 ℃  
  測量精度:振  動  5%±2個字  
            溫  度  1%±1個字  
  顯示方式:三位半液晶數字顯示  
  保持特性:測量值自動保持,延時自動關機  
  信號輸出:交流2V峰值(滿量程及負載大于10K歐姆)  
  電    源:9V疊層電池1節,可連續使用25小時  
  體    積:185mm×68mm×30mm  
  重    量:200g
|  | 產品名稱:低溫恒溫浴槽 產品型號:DC-0506 | 
低溫恒溫浴槽型號:DC-0506
DC系列采用大屏幕背光液晶顯示屏,各項參數清晰明了,美觀時尚;HDC / HDCP系列采用二組發光數碼管顯示,設定溫度和實際溫度分別顯示。恒溫浴槽控溫精準、功能齊全、穩定可靠,操作方便安全。 
DC/HDC/PHDC系列低溫恒溫浴槽主要特點有: 
1、采用高性能單片微機控制、PID調節、自整定控制技術,控溫精度高、穩定時間短; 
2、有斷偶保護功能,防止儀器失控; 
3、有液位保護裝置,能有效防止加熱管空燒引起的各種故障; 
4、上限溫報警功能,可自己設定,出范圍,即刻報警; 
5、儀器工作穩定可靠,操作非常方便; 
6、內膽、臺面以及浸入液體的所有零部件均為高質量不銹鋼,耐腐蝕,易清潔; 
7、DC系列是普通低溫恒溫浴槽,控溫精度為0.1℃,波動度為0.05℃,溫度范圍從-80℃~100℃,容積分6升、15升、20升、30升。采用大屏幕背光液晶,各項參數清晰明了,美觀漂亮; 
8、HDC系列是高精度低溫恒溫浴槽,控溫精度為0.01℃,波動度為0.01℃,溫度范圍從-19.99℃~99.99℃,容積分6升、15升、20升、30升。; 
9、PHDC系列是高性能高精度低溫恒溫浴槽,控溫精度為0.01℃,波動度為0.01℃,溫度范圍從-80℃~100℃,容積分6升、15升、20升、30升。采用AI人工智能PID 調節方法,; 
10、低溫恒溫浴槽根據結構的不同分為普通臺式(DC/HDC/PHDC系列,6升、15升且溫度高于-40℃的),落地式(DC/HDC/PHDC系列中溫度低于-40℃、容積20升、30升的),小型立式(DCL/HDCL系列)和臥式(DCW/HDCW系列) 
都可以既在水槽內直接進行恒溫試驗,也可以利用外循環功能,通過與其他設備連接的軟管,將槽內受控的恒溫液體引導到其他設備。 
廣泛適用于生物工程、醫藥、食品、化工、冶金、化學分析、石油等領域,為用戶提供一個高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場源,是研究所、高等院校、工廠實驗室、質檢部門理想的恒溫裝置。
DC6升系列:
| 型 號 | DC-0506 | DC-1006 | DC-2006 | DC-3006 | DC-4006 | 
| 溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | 
| 顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 溫度波動度 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | ||||
| 控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||||
| 內膽容積 | 6L | ||||
| 開口尺寸 | 145 × 145 × 150(長×寬×深)mm | ||||
| 泵循環方式 | 外循環 | ||||
| 泵流量 | 10L | ||||
| 制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
| 外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm | ||||
DC15升系列
| 型 號 | DC-0515 | DC-1015 | DC-2015 | DC-3015 | DC-4015 | 
| 溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | 
| 顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 溫度波動度 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | ||||
| 控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||||
| 內膽容積 | 15L | ||||
| 開口尺寸 | 235 × 140 × 180(長×寬×深)mm | ||||
| 泵循環方式 | 外循環 | ||||
| 泵流量 | 10L | ||||
| 制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
| 外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm | ||||
DC20升系列
| 型 號 | DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 | DC-3020 | DC-4020 | 
| 溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | 
| 顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 溫度波動度 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | ||||
| 控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||||
| 內膽容積 | 20L | ||||
| 開口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||||
| 泵循環方式 | 外循環 | ||||
| 泵流量 | 10L | ||||
| 制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
| 外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(長×寬×深)mm | ||||
DC30升系列
| 型 號 | DC-0530 | DC-1030 | DC-2030 | DC-3030 | DC-4030 | 
| 溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | 
| 顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 溫度波動度 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | ||||
| 控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||||
| 內膽容積 | 30L | ||||
| 開口尺寸 | 290×300×200(長×寬×深)mm | ||||
| 泵循環方式 | 外循環 | ||||
| 泵流量 | 10L | ||||
| 制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
| 外形尺寸 | 440×600×1080(長×寬×深)mm | ||||
HDC 6升系列
| 型 號 | HDC-0506 | HDC-1006 | HDC-2006 | 
| 溫度范圍℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 | 
| 顯示分辨率 | 0.01℃ | ||
| 溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||
| 控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||
| 內膽容積 | 6L | ||
| 開口尺寸 | 145 × 145 × 150(長×寬×深)mm | ||
| 泵循環方式 | 外循環 | ||
| 泵流量 | 10L | ||
| 制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||
| 外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm | ||
HDC15升系列
| 型 號 | HDC-0515 | HDC-1015 | HDC-2015 | 
| 溫度范圍℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 | 
| 顯示分辨率 | 0.01℃ | ||
| 溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||
| 控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||
| 內膽容積 | 15L | ||
| 開口尺寸 | 235 × 140 × 180(長×寬×深)mm | ||
| 泵循環方式 | 外循環 | ||
| 泵流量 | 10L | ||
| 制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||
| 外形尺寸 | 340×405×670(長×寬×深)mm | ||
HDC20升系列
| 型 號 | DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 | 
| 溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -19.99~99.99 | 
| 顯示分辨率 | 0.01℃ | ||
| 溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||
| 控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||
| 液位保護裝置 | 有 | ||
| 內膽容積 | 20L | ||
| 開口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||
| 泵循環方式 | 外循環 | ||
| 泵流量 | 10L | ||
| 制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||
| 外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(長×寬×深)mm | ||
HDC30升系列
| 型 號 | HDC-0530 | HDC-1030 | HDC-2030 | 
| 溫度范圍℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 | 
| 顯示分辨率 | 0.01℃ | ||
| 溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||
| 控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||
| 內膽容積 | 30L | ||
| 開口尺寸 | 290×300×200(長×寬×深)mm | ||
| 泵循環方式 | 外循環 | ||
| 泵流量 | 10L | ||
| 制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||
| 外形尺寸 | 440×600×1080(長×寬×深)mm | ||
PHDC6升系列
| 型 號 | PHDC-0506 | PHDC-1006 | PHDC-2006 | PHDC-3006 | PHDC-4006 | 
| 溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | 
| 顯示分辨率 | 0.01℃ | ||||
| 溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||||
| 控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||||
| 內膽容積 | 6L | ||||
| 編程功能 | 180個程序段 | ||||
| 通訊功能 | RS485 | ||||
| 開口尺寸 | 150 × 145 × 150(長×寬×深)mm | ||||
| 泵循環方式 | 外循環 | ||||
| 泵流量 | 10L | ||||
| 制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
| 外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm | ||||
PHDC15升系列
| 型 號 | PHDC-0515 | PHDC-1015 | PHDC-2015 | PHDC-3015 | PHDC-4015 | 
| 溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | 
| 顯示分辨率 | 0.01℃ | ||||
| 溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||||
| 控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||||
| 內膽容積 | 15L | ||||
| 編程功能 | 180個程序段 | ||||
| 通訊功能 | RS485 | ||||
| 開口尺寸 | 235 × 140 × 180(長×寬×深)mm | ||||
| 泵循環方式 | 外循環 | ||||
| 泵流量 | 10L | ||||
| 制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
| 外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm | ||||
HDC20升系列
| 型 號 | H DC-0520 | HDC-1020 | H DC-2020 | H DC-3020 | HDC-4020 | 
| 溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | 
| 顯示分辨率 | 0.01℃ | ||||
| 溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||||
| 控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||||
| 內膽容積 | 20L | ||||
| 開口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||||
| 編程功能 | 180個程序段 | ||||
| 通訊功能 | RS485 | ||||
| 泵循環方式 | 外循環 | ||||
| 泵流量 | 10L | ||||
| 制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
| 外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(長×寬×深)mm | ||||
 
便攜式水質測定儀 COD 氨氮 總磷檢測儀 型號:PWN-830A
【技術參數】|- 
  
1】測量范圍:(超過稀釋測定) 
     COD:0~2000mg/L 
    氨氮:0.02~25mg/L 
    總磷:0.00~10mg/L 
2】示值誤差: 
     COD:≤±5 % 
     氨氮:≤±3%(F.S) 
    總磷:≤±5%(F.S) 
3】重 復 性:≤3% 
4】抗氯干擾:≤2000mg/L(COD測定) 
5】溫控系統:室溫~200℃可設定,COD 165℃,總磷 120℃ 
6】控溫精度:±0.5℃ 
7】控溫時間:1~999min可調 
8】消解時間:COD為15min,總磷為30 min 
9】光學穩定性:儀器吸光值在20min內漂移小于0.002A 
10】批處理量:4個水樣 
11】外形尺寸:主機 80mm×230mm×55mm 
        消解儀 105mm×160mm×90mm
產品咨詢